Faktaruta
| Chassi | 33L/35L/35H | Antal säkerhetsbälten | 4 | |
| Motor (turbodiesel), servo | 2,0/2,3/3,0 | Antal sovplatser | 2+1 | |
| Hkr | 115/130/148/177 | Dragvikt | 2000 | |
| Totalvikt | 3300-3500 | Utvändig bredd | 2050 | |
| Tjänstevikt (+/- 5%) | 2864 | Utvändig längd | 5998 | |
| Växlar | 5/6 | Utvändig höjd | 2580 | |
| Drift | Framhjulsdrift | Axelavstånd | 4035 | |
Komplett teknisk information och standardutrustning finns att ladda ner som pdf under information om Adria Van
Planlösningar
Utrustning
| • Truma Combi 4 m varmvattenberedare | • Resårmadrass i sovrummet | • Duschkar |
| • 12 V värmeelement spillvattentank | • Takrails | • Duschdraperi |
| • Gasregulator Secumotion | • Tonade bodelsfönster | • Roterbar WC med passiv ventilation |
| • 2-lågig spis med glasskydd | • Överdrag förarstolar i Adria textil | • Ytterbelysning |
| • Rostfri diskho med täckskiva av glas | • Bodelsbatteri AGM 85 Ah | • Spotlights - halogen |
| • Sophink i köksenheten | • Batteriladdare 15 Ah | • Takbelysning - LED |
| • Kyl 97 l | • Avfallstank 90 l | |
| • Färskvattentank 80 l | ||
Komplett teknisk information och standardutrustning finns att ladda ner som pdf under information om Adria Van