Faktaruta
| Chassi | Iveco Daily 65C/70C | Antal säkerhetsbälten | 4 | |
| Motor (turbodiesel), servo | 3,0 l HPI | Antal sovplatser | 4 / 5 | |
| KW (hkr) | 125 (170) / 151 (205) | Dragvikt | 3500 | |
| Totalvikt | 6500/6700/7000* | Utvändig bredd | 2270 | |
| Tjänstevikt (+/- 5%) | 4520 | Utvändig längd | 7980 | |
| Växlar | 6 | Utvändig höjd | 3250 | |
| Drift | Bakhjulsdrift | Axelavstånd | 4350 |
Utrustning
| • Automatiserad växellåda "Agile" | • Alde 3010 vattenburen c-värme | • Separat dusch |
| • Konstantfarthållare | • Elpatron och värmeväxlare | • Kassettoalett Thetford C-250, svängbar |
| • ABS | • Booster | • Nedfällbar säng fram |
| • Antslirrelglering | • 3-lågig spis av rostfritt stål | • Myggnätsdörr och fönster i bodelsdörr |
| • Elektronisk bromskraftfördelning | • 160 lit kylskåp med separat frys | • Ytterbelysning |
| • Elektriskt manövrerad frontgardin | • Köksfläkt | • Radioförberedd m högtalare i förar- och bodel |
| • Panoramatakfönster över sittgrupp | • Färskvattentank 230 l | • Tv-anslutning |
| • Isolerande dubbelglas i sidorutor | • Spillvattentank 230 l | • Gelbatteri 2 x 140 AH |
| • SKA komfortstolar, armstöd, ställbar lutning på sitsen | • 7-zons kallskummadrass av högsta kvalité | • Batteriladdare 22 A (laddar även startbatteriet) |
10 års täthetsgaranti
Komplett utrustningslista finns som PDF under fliken "Broschyrer - Prislista"
.