Faktaruta
| Chassi | Iveco Daily 50C15/C17 | Antal säkerhetsbälten | 4 | |
| Motor (turbodiesel), servo | 3,0 l HPI | Antal sovplatser | 4 / 5 | |
| KW (hkr) | 107 (146) / 125 (170) | Dragvikt | 3500 | |
| Totalvikt | 5200 / 5400 | Utvändig bredd | 2270 | |
| Tjänstevikt (+/- 5%) | 3765 | Utvändig längd | 7830 | |
| Växlar | 6 | Utvändig höjd | 3170 | |
| Drift | Bakhjulsdrift | Axelavstånd | 4350 |
Utrustning
| • Luftkonditionering i förarhytten | • Alde 3010 vattenburen c-värme | • Separat dusch |
| • Konstantfarthållare | • Elpatron och värmeväxlare | • Kassettoalett Thetford C-250, svängbar |
| • ABS | • Isolerande plisségardin | • Nedfällbar säng fram |
| • Antslirrelglering | • 3-lågig spis, rostfri | • Myggnätsdörr och fönster i bodelsdörr |
| • Dimstrålkastare | • 160 lit kylskåp med separat frys | • Ytterbelysning |
| • Extra värmepkt m fläkt under förarstol | • Köksfläkt av rostfritt stål | • Radioförberedd m högtalare i förar- och bodel |
| • Panoramatakfönster över sittgrupp | • Färskvattentank 180 l | • Tv-anslutning |
| • Dörr m säkerhetslås m trepunktslåsning | • Spillvattentank 160 l | • Gelbatteri 2 x 80 AH, batteriladdare 22 A |
| • Pilotstolar, vridbara med dubbla armstöd | • Isolerande dubbelglas sidorutor förardel | • Elektriskt fotsteg |
10 års täthetsgaranti
Komplett utrustningslista finns som PDF under fliken "Broschyrer - Prislista"
.